EXCEL
En la siguiente tabla se recopilan todas las notas de 2º de la ESO de Matemáticas. En esta tabla he utilizado las operaciones: MUMA, MIN, MAX, SI(Que es una condición para la cual si sacas en la nota media menos de un 5 suspendes la evaluación) Y EL PROMEDIO(delas notas de los alumnos)
IES SALINAS | 1º EXAMEN | 2º EXAMEN | 3º EXAMEN | 4º EXAMEN | GLOBAL | NOTA MEDIA | NOTA MÁXIMA | NOTA MINIMA | NOTA DE EVALUACIÓN |
MANOLO | 3,75 | 5 | 4,75 | 8 | 9 | 6,1 | 9 | 3,75 | Aprobado |
FRAN | 9 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | Aprobado |
JUAN | 4,95 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6,99 | 9 | 4,95 | Aprobado |
LUISA | 9 | 8.50 | 4 | 5 | 7,45 | 6,3625 | 9 | 4 | Aprobado |
ANTONIO | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | Aprobado |
MARIA | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4,4 | 8 | 1 | Aprobado |
JAIME | 10 | 8,25 | 5 | 8 | 10 | 8,25 | 10 | 5 | Aprobado |
ANDREA | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4,2 | 6 | 3 | Suspenso |
NOTA DE CLASE | 6,7125 | 5,464285714 | 5,59375 | 7,25 | 7,55625 | 6,5378125 | 8,75 | 4,2125 | |
8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.